Pour ceux qui, éventuellement, ne serait pas comment lire se tableau, on commence par lire (A) puis (B) ensuite (C) puis on continue sur la ligne d'en dessous dans le même ordre
week-end du
recette
($) Cumul ($)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(A)13 au 15 Juillet 2007
(B)77 108 414
(C)139 715 157
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 au 22 Juillet 2007
32 511 350
207 866 865
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 au 29 Juillet 2007
17 733 085
242 439 214
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 au 05 Août 2007
9 522 220
261 027 397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 au 12 Août 2007
5 432 130
272 047 388
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 au 19 Août 2007
3 656 379
278 762 117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 au 26 Août 2007
2 402 412
283 230 934
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 Août au 02 Sept. 2007
1 893 258
286 143 377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 au 09 Sept. 2007
1 031 339
288 201 180
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 au 16 Sept. 2007
803 227
289 326 081